GRUPA 1: 2018 - 2016 |
ORĂ ESTIMATIVĂ DE ÎNCEPERE 11:00 |
|
PROBA: | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA
|
| 5 ANI (a.n. 2018) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | ANDRONACHE ANA |
1 | TUDOSE ANISIA |
2 | ION DARIA |
3 | RADU EVA |
4 | PELMUS TEODORA |
5 | DRĂGHICI SARA |
5 | NAFTICA MALINA |
|
PROBA: | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 6 ANI (a.n.2017) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | TOADER SONIA |
1 | CARPENARU EMMA IOANA |
2 | TUFESCU EVELYN ANDREEA |
3 | TUDORACHE EMMA |
4 | STOIAN SARA |
5 | ISTRATE MEDEEA |
5 | DOGĂREL ELISABET |
|
PROBA: | 25m SPATE |
SERIA 2 | 6 ANI (a.n.2017) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | FERARU ANDRA |
2 | ZĂRNOIU SOFIA |
3 | MALAETE ERIKA |
4 | SERBANESCU BIANCA |
5 |
|
|
PROBA: | 25m SPATE |
SERIA 3 | 6 ANI (a.n.2017) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | COSTACHE SOFIA |
2 | DELIMA THANDEKA |
3 | IONESCU EMMA STEFANIA |
4 | EVA CONSTANTIN |
5 | CIOBESCU DELIA |
|
PROBA: | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 7 ANI (a.n. 2016) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | UȚĂ ADELINA |
1 | MATEI SOFIA |
2 | COSTACHE DIANA |
2 | MÂNDRILĂ ANTONIA |
3 | STOIAN ANDRADA |
4 | IUGA ILINCA |
4 | DOBRESCU SOFIA |
5 | BANU PATRICIA |
5 | ISTRATE ADELINA |
|
PROBA: | 25m SPATE |
SERIA 2 | 7 ANI (a.n. 2016) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | GEREA MARIA ANASTASIA |
2 | NEGUT ISABELA |
3 | MARES DIANA |
4 | MENDELEAC MAYA |
5 | PREDA ANALISA |
|
PROBA: | 25m SPATE |
SERIA 3 | 7 ANI (a.n. 2016) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | NICOLAE ERIKA |
2 | STOCHITA KARINA |
3 | CUCU ANELIS |
4 | IORDAN SOFIA |
5 | FILIP TEODORA |
|
PROBA: | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 5 ANI (a.n. 2018) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | CIOTLĂUȘ TUDOR |
1 | CRACIUN STEFAN OCTAVIAN |
2 | EREMIA OCTAVIAN |
3 | IONITA KEVIN |
4 | VASILE NICHOLAS |
5 | FRĂȚILĂ ALBERT |
5 | FRANCU ANDREI DOMINIQ |
|
PROBA: | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 2 | 5 ANI (a.n. 2018) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | IVAN VLADIMIR |
1 | PARCEA EDUARD COSTIN |
2 | FIERARU MATEI cu bară |
3 | VARTEJARU DAVID |
4 | GHEBOS ERIC MIHAIL |
5 | SANDU TUDOR |
|
PROBA: | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 6 ANI (a.n. 2017) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | COVACI RARES ALEXANDRU |
2 | RUS ALEXANDRU |
3 | NĂSTASE COSTIN GABRIEL |
4 | DAUS MARIO ANDREI |
5 | DIMACHE IUSTIN |
5 | GEORGESCU MIHNEA |
|
PROBA: | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 2 | 6 ANI (a.n. 2017) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | VASILE ANDREI CRISTIAN |
1 | MUSTEAȚĂ MATEI |
2 | SIMION RARES |
3 | IANCU ERIK |
4 | IANA NICHOLAS |
5 | PORUMB PATRIK |
5 |
|
|
PROBA: | 25m SPATE |
SERIA 3 | 6 ANI (a.n. 2017) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | NITA DENIS |
2 | BARCAU RARES ANDREI |
3 | DOGARU STEFAN |
4 | BUCUR EDOARDO |
5 | DRAGAN ERIK |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 4 | 6 ANI (a.n. 2017) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | RAPAN LUCAS |
2 | CĂTĂNESCU SEBI |
3 | SCUTARIU MATEI |
4 | BUCUR DAVID |
5 |
|
|
PROBA: | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 7 ANI (a.n. 2016) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | BUCUR DAMIAN |
2 | COSTIN RADU |
3 | CATAON DAMIAN |
4 | CÂRSTEA RADU ȘTEFAN |
5 | BUTARUS NICOLAS |
5 | ION ANDREI IULIAN |
|
PROBA: | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 2 | 7 ANI (a.n. 2016) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | DOGĂREL KEVIN |
2 | RUNCEANU ERIK |
3 | PETRE CASIAN |
4 | VASILE DARIAN |
5 | PETRESCU ERIC |
5 | PARCEA DAMIAN |
|
PROBA: | 25m SPATE |
SERIA 3 | 7 ANI (a.n. 2016) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | DUNCA VICTOR CRISTIAN |
2 | CHIRIȚĂ MATEO |
3 | RADU MATEO |
4 | DOBRESCU STEFAN |
5 | EREMIA EDUARD |
|
PROBA: | 25m SPATE |
SERIA 4 | 7 ANI (a.n. 2016) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | IVAȘCU MATEI |
2 | VOICU PAUL |
3 | IONAȘCU MIHAI IONUȚ |
4 | ZÂRNOIU IANIS |
5 | COMAN DAVID GEORGE |
|
|
GRUPA 2 : 2015 - 2014 |
ORĂ ESTIMATIVĂ DE ÎNCEPERE 12:30 |
|
|
PROBA | 100m MIXT - PERFORMANȚĂ MICA |
| 8 - 10 ANI FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
2 | RAVOIANU CATRINEL |
3 | DUMITRESCU MARA |
4 | SOMU STEFANIA |
|
| 7 - 11 ANI MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | DUMITRACHE ALEXANDRU |
2 | DUȚĂ MIHNEA |
3 | VISAN MIHAI |
4 | BEREȘ TUDOR |
5 | IANCU IONUȚ |
|
PROBA | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 8 ANI (a.n. 2015) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | SARBU ANTONIA MARIA |
1 | DOBRE TEODORA |
2 | BREAZU SOFIA |
2 | CEAȘCAI EVA |
3 | STOICA ILINCA |
3 | GRIGORE ELVIRA |
4 | TULICEANU ANISIA |
4 | MANU ARIANA |
5 | VOICU TEODORA |
5 | BUTNARESCU ANAIS |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 2 | 8 ANI (a.n. 2015) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | VULPE RUXANDRA |
2 | MITRACHE STEFANIA |
3 | GURAU PAULA |
4 | STOICA ERICA |
5 | STANCIU ANAIS |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 3 | 8 ANI (a.n. 2015) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | ALDEA SOFIA MARIA |
2 | OTAN IOANA |
3 | PUIU ANASTASIA |
4 | STANCU NATALIA |
5 | TOMA RAISA |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 4 | 8 ANI (a.n. 2015) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | UNGUREANU MARIA |
2 | DIMULESCU DAIANA |
3 | MARCHIDAN DARIA |
4 | OTAN MARIA |
5 | ILEANA ANDREEA |
5 |
|
|
PROBA | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 9 ANI (a.n. 2014) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | BUTARUS ANDREEA |
1 | MOCANU DARIA |
2 | BREZEANU SOFIA IOANA |
3 | GROZOIU CARLA |
4 | NITA ANTONIA |
5 | STANCIU MARA |
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 2 | 9 ANI (a.n. 2014) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | CARPENARU ERIKA |
2 | MACAU REBECA |
3 | LAVINIA ANDRIAN |
4 | ALEXANDRU STEFAN MARIA |
4 | BUCA ALEXANDRA |
5 | COSTEA ANGELINA ELENA |
5 | DRAGOMIR DARIA |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 3 | 9 ANI (a.n. 2014) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | NEDELCU DIANA |
2 | COSTACHE DELIA |
3 | NEDELCU SOFIA MARIA |
4 | EREMIA ELIZA |
5 | PARSESCU DARIA |
5 |
|
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 4 | 9 ANI (a.n. 2014) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | DUMITRESCU MARIA ANTONIA |
2 | SAGHEL MAYA SOFIA |
3 | NICOLESCU IOANA |
4 | GEAMAN ANTONIA |
5 | FERARU AMALIA |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 5 | 9 ANI (a.n. 2014) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | PÎRȘE ROZALIA |
2 | POPESCU MARA |
3 | RAZVAN CARINA |
4 | CHIVU SOFIA |
5 |
|
|
PROBA | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 8 ANI (a.n. 2015) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | ANTOCHI LUCA |
1 | VLAD MOISE NICHOLAS |
2 | COMȘA LUCA |
3 | RADUTA RADU |
4 | MANU VLADIMIR |
5 | SARBU ANDREI |
5 | CODREANU VLAD |
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 2 | 8 ANI (a.n. 2015) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | VRANCEANU RARES |
1 | IONIȚA MARIO |
2 | MOTISAN DAVID |
3 | OPREA DAVID ANDREI |
4 | IONESCU DAVID |
5 | BALASESCU DENIS |
5 | FRANCULEASA FILIP |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 3 | 8 ANI (a.n. 2015) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | COROPCIANU ROBERT |
2 | ILIE ALEXANDRU |
3 | MORARU DAVID |
4 | VLAD RAREȘ |
5 | POPESCU PATRIK |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 4 | 8 ANI (a.n. 2015) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | NĂSTASE IANIS |
2 | MANEA ERIC CRISTIAN |
3 | NICULESCU ERIC |
4 | COFADARU STEFAN |
5 | BARCAU PETRU MIHAI |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 5 | 8 ANI (a.n. 2015) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | TĂNASE IANIS |
2 | DUMITRESCU HORIA |
3 | LITERA PETRU |
4 | OPREA FILIP |
5 | SAGHEL VICTOR |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 6 | 8 ANI (a.n. 2015) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | PETRESCU MATEI |
2 | NICOLAE IANIS |
3 | UNGUREANU VLAD |
4 | PETRESCU TEO |
5 | ENE RAREȘ |
5 |
|
|
PROBA | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 9 ANI (a.n. 2014) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | TOADER DAVID |
1 | BREHUI PETRU BOGDAN |
2 | HURA VLAD IOAN |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 2 | 9 ANI (a.n. 2014) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | BADARAU ANTONIO |
2 | TRANDAFIR FILIP |
3 | APOSTOIU YANNIS |
4 | CONSTANTIN ȘTEFAN |
5 | MOTISAN DENIS |
5 |
|
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 3 | 9 ANI (a.n. 2014) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | IVAN YUSTIN GABRIEL |
2 | COSTIN EDUARD |
3 | ENACHE RAIMOND |
4 | PETRESCU FELIX MAXIMILIAN |
5 | BANU ROBERT |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 3 | 9 ANI (a.n. 2014) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | NICULESCU RARERS |
2 | GHITA MATEO |
3 | NEGREA DAVID |
4 | CAFADARU YANIS MARIAN |
5 | ENACHE CLAUDIU NICOLAS |
5 | DUMITRESCU TUDOR |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 4 | 9 ANI (a.n. 2014) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | PILESCU STEFAN |
2 | NAFTICA DARIUS |
3 | TUDOR ADRIAN |
4 | PAUN FLAVIUS SEBASTIAN |
5 |
|
|
|
GRUPA 3 : 2013 - 2006 |
ORĂ ESTIMATIVĂ DE ÎNCEPERE 14:00 |
|
PROBA | 100m MIXT |
| 12-14 ANI - PERFORMANTA |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
2 | PAPAINOG KARINA |
3 | DUTU CATALIN |
|
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 1 | 10 ANI (a.n. 2013) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | CREANGĂ ADELINA |
2 | CAPENEATA MARIA |
3 | AGRICI ANA MARIA |
4 | BREZEANU ALESSIA |
5 | PLEȘANU MARA |
5 |
|
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 2 | 10 ANI (a.n. 2013) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | RIZEA ALEXIA |
2 | CUCU MEDEEA |
3 | CĂRPENARU ANTONIA |
4 | ANTOCHI ARIANA |
5 | ZAHARIA BIANCA |
5 |
|
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 3 | 10 ANI (a.n. 2013) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | NIȚĂ ȘTEFANIA |
2 | ENE SARA |
3 | COPOIU ALEXIA |
4 | JIPA TEODORA |
5 | MĂNICĂ ȘTEFANIA |
5 |
|
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 1 | 11 ANI (a.n. 2012) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 |
|
2 | NAE IOANA |
3 | SLOTEA MARIA TEODORA |
4 |
|
5 |
|
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 2 | 11 ANI (a.n. 2012) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | L”OUATI CLEO |
2 | SANDU CAMELIA ANDREEA |
3 | GROZOIU BEATRICE |
4 | MUSTATEA DIANA |
5 | SIMION ERIKA |
|
PROBA | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 12 ANI (a.n. 2011) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | LUPU ALEXANDRA ELENA |
2 | BREAZU MARIA |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 2 | 12 ANI (a.n. 2011) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | BREZEANU CRISTIANA |
2 | BUCUROIU AMALIA |
3 | STANCU BIANCA |
4 | PAPAINOG IULIA |
5 | TARCAN MIRUNA |
5 |
|
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 3 | 12 ANI (a.n. 2011) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | IORDACHE ILINCA |
2 | ANCA IOANA |
3 | BUCUROIU ANASTASIA |
4 | FILIP ȘTEFANIA |
5 | GĂINĂ ANDREEA |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 4 | 12 ANI (a.n. 2011) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 |
|
2 | MĂNICĂ TEODORA |
3 | NICORESCU NATALIA |
4 | SCARLAT MARIA ALESSIA |
5 |
|
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 1 | 13-14 ANI (a.n. 2010-2009) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | NEDELCU ANA MARIA |
2 | FLORESCU ELENA CRISTINA |
3 | POPESCU SARA |
4 | MACAU GIULIA |
5 | RADUTA ANTONIA GABRIELA |
5 |
|
|
PROBA | 25m CRAUL / SPATE |
SERIA 1 | 15-17 ANI (a.n. 2008-2006) - FEMININ |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | ȘERBAN ANGELINA - CRAUL |
2 | DOBRESCU BIANCA - CRAUL |
3 | DRUHUS ANDREEA - SPATE |
4 | BRĂTĂȘANU ANDREEA - SPATE |
5 |
|
|
PROBA | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 10 ANI (a.n. 2013) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | BUCA ALEXANDRU |
2 | CIOCODEICĂ ȘTEFAN |
3 | DRAGOMIR DENIS RADU |
4 | LICSANDRU IULIAN LAURENTIU |
5 |
|
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 2 | 10 ANI (a.n. 2013) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | SAGHEL SEBY |
2 | ILIE VLĂDUȚ ANDREI |
3 | NIȚICĂ YANIS |
4 | OLTEANU TEODOR |
5 | OPREA CRISTIAN ANDREI |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 3 | 10 ANI (a.n. 2013) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | BUCUR MARIO |
2 | MARTINESCU RAREȘ |
3 | CURTEANU DAVID |
4 | BADEANU LUCA |
5 |
|
|
PROBA | 25m PICIOARE CRAUL CU PLUTA |
SERIA 1 | 11 ANI (a.n. 2012) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | MANDACHE SERGIU LUCA |
2 | VOICU MIHNEA |
3 | MICU VICTOR |
4 |
|
5 |
|
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 2 | 11 ANI (a.n. 2012) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | CLIPEA YANIS |
2 | SARBU DAVID ALEXANDRU |
3 | BADICEANU DENIS |
4 | VOICU RARES |
5 |
|
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 3 | 11 ANI (a.n. 2012) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | MIHAI DAVID ȘTEFAN |
2 | BRATASANU ALEX |
3 | MACOVEI DARIUS |
4 | ZAHARIA RAUL |
5 | PÂRVU SEBASTIAN |
5 |
|
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 1 | 12 ANI (a.n. 2011) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | ILIE ANDREI |
2 | BRICA ANDREI |
3 | STOIAN DAVID |
4 | SERBANESCU DAVID |
5 | DIMULESCU DARIUS |
5 |
|
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 2 | 12 ANI (a.n. 2011) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | TEODORESCU DAVID ANDREI |
2 | DUNCA VLAD ANDREI |
3 | PANTAIA RADU ȘTEFAN |
4 | ȘERBAN LUCAS |
5 | NICULUȚ RADU |
5 | TATARU ANDREI |
|
PROBA | 25m CRAUL |
SERIA 1 | 13 ANI (a.n. 2010) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | CIONTOS DAVID STEFAN |
2 | ANDREI NICOLAS |
3 | CEICOVSCHI PETRU |
4 | BRATASANU VLAD |
5 | MARINESCU ANDREI |
5 | TURBATU RARES |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 2 | 13 ANI (a.n. 2010) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 |
|
1 | MOISAN RARES CRISTIAN |
2 | CHITU CIPRIAN ANDREEAS |
3 | GRIGORE DAVID |
4 | CONSTANTIN DAVID |
5 | SIMION DAVID |
5 | UNGUREANU GEORGE IONUT |
|
PROBA | 25m SPATE |
SERIA 1 | 14-15 ANI (a.n. 2009-2008) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | STEFANA ALIN |
1 | RĂDULESCU ȘTEFAN |
2 | MIHAILA RARES |
3 | NICORESCU ANDREI |
4 | SCURTU DENIS |
5 | MILEA ANDREI CATALIN |
|
PROBA | 25m SPATE / 25m CRAUL |
SERIA 1 | 16-17 ANI (a.n. 2007-2006) - MASCULIN |
NR. CULOAR | NUME SI PRENUME |
1 | TOMA DENIS IONUT |
2 | BADEANU NICOLAS CRISTIAN |
3 | STAN DAVID |
4 | TUDOSE TIBERIU |
5 | ILEANA ANDREI |